勘定系システム更改基盤構築
プロジェクト概要
プロジェクト概要 | 次期勘定系システム構築プロジェクトにおいて、メインフレームのインフラ(制御系ミドル、システム全体パフォーマンス担当)として参画。 |
プロジェクト規模・期間 | (弊社参画規模)約200人月 |
開発手法 | ウォーターフォール |
顧客の業態・規模 | 金融機関(メガバンク) |
システム構成
環境 | オンプレミス(IBM社製メインフレーム) |
OS | z/OS V2.1 |
データベース | IMSDB,DB2 |
開発言語 | JCL、COBOL |
主なミドルウェア |
|
ご支援内容(概要)
パフォーマンスおよびキャパシティ担当として、性能評価指標の作成や、
性能改善に関わる各種施策の計画、実施、テスト、評価といった一連のプロセスを繰り返し実施いたしました。
全体最適を意識したボトルネック改善提案等もさせて頂き、お客様から高い評価を頂きました。